銷售熱線:
0769-8180-2811 / 8180-2966
傳真:0769-8180-2808
業(yè)務(wù)聯(lián)系:
黃先生: 139-2949-3873 / 133-3268-3563
國內(nèi)業(yè)務(wù):
E-mail: service@zldcpump.com
投訴建議:
黃先生: 132-3837-9488
E-mail: complaint@zldcpump.com
郵編:523290
地址:東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘橫嶺街10號2層,眾隆泵業(yè)
廠家 | 眾隆微型直流水泵 生產(chǎn)廠家 | ||||||||
工作電壓范圍 | 直流:24V | ||||||||
最大功率 | 46瓦 | ||||||||
靜態(tài)揚(yáng)程 | 0-12米 | ||||||||
靜態(tài)流量 | 0-25升/分鐘 | ||||||||
最大使用壽命 | 正常工作狀態(tài)下連續(xù)運(yùn)行≤24小時(shí),壽命>20000小時(shí) | ||||||||
使用工作環(huán)境 | 酸堿值:PH5~10 (弱酸、中性、弱堿)。水陸兩用泵 | ||||||||
最大噪音 | 正常工作狀態(tài),水泵距離測試儀1米遠(yuǎn) <35分貝 | ||||||||
最高工作溫度 | 常溫使用環(huán)境下,水溶液流體介質(zhì)溫度≤70℃ | ||||||||
主要用途 | 高端智能馬桶、園林花草、小型景觀噴泉、水族等 | ||||||||
外觀尺寸 | 防護(hù)等級 | 進(jìn)水口 | 出水口 | 備注 | |||||
長 (毫米) | 寬 (毫米) | 高 (毫米) | 外徑 (毫米) | 內(nèi)徑 (毫米) | 外徑 (毫米) | 內(nèi)徑 (毫米) | 出水口帶防滑條 | ||
67 | 47 | 90.8 | IP68 | φ17.2 | φ14 | φ16.2 | φ12 |
園林花草
小型景觀噴泉
水族
淋浴
直流電源適配器、電池、太陽能電源、UPS等
過壓保護(hù)
過流保護(hù)
放堵轉(zhuǎn)保護(hù)
放缺水保護(hù)
電壓、PWM調(diào)速(可選項(xiàng))
備注:此特性曲線圖僅供參考,最終以客戶批單要求所得到的特性曲線為準(zhǔn)!!
電話:0769-8180-2811
傳真:0769-8180-2808
網(wǎng)址:www.kehaikeji.com
地址:東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘橫嶺街10號2層,眾隆泵業(yè)